-
Per Partecipare alle attività della Aqvatica S.S.D a R.L è necessario tesserarsi con una quota annuale valida 12 mesi del costo di:
€ 37.00 per attività in acqua e in sala attività oppure di € 20.00 per la sala attività - SERVIZI DI SPOGLIATOI, ARMADIETTI, DOCCIA CALDA E PHON INCLUSI NELLA QUOTA ANNUALE
- Per svolgere qualsiasi attività è bbligatorio presentare un certificato medico in corso di validità con la dicitura SPORTIVO NON AGONISTA
ORARI NUOTO LIBERO MAX. 4 PERSONE PER CORSIA (è necessaria la prenotazione) |
|||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | |||
09.00-09.50 | 10.00-10.50 | 09.00-09.50 | 10.00-10.50 | 09.00-09.50 | 10.00-10.50 |
– | 12.00-12.50 | 11.00-11.50 | 12.00-12.50 | – | 12.00-12.50 |
12.30-13.20 | 13.00-13.50 | 12.30-13.20 | 13.00-13.50 | 12.30-13.20 | 13.00-13.50 |
14.00-14.50* | – | 14.00-14.50* | 15.00-15.50* | 14.00-14.50* | 15.00-15.50* |
– | – | 16.00-16.50* | 17.00-17.50 | 16.00-16.50* | 17.00-17.50 |
18.00-18.50 | 19.00-19.50 | 18.00-18.50 | 19.00-19.50 | 18.00-18.50 | – |
20.00-20.50 | – | 20.00-20.50 | – | 20.00-20.50 | – |
Giovedì | Venerdì | Sabato | |||
09.00-09.50 | 10.00-10.50 | 09.00-09.50 | 10.00-10.50 | 09.00-09.50 | 10.00-10.50 |
11.00-11.50 | 12.00-12.50 | 11.00-11.50 | 12.00-12.50 | – | 12.00-12.50 |
12.30-13.20 | 13.00-13.50 | 12.30-13.20 | 13.00-13.50 | – | 13.00-13.50 |
14.00-14.50* | – | 14.00-14.50* | 15.00-15.50* | 14.00-14.50* | 15.00-15.50 |
– | – | 16.00-16.50* | – | 16.00-16.50* | 17.00-17.50* |
18.00-18.50 | 19.00-19.50 | 18.00-18.50 | – | – | – |
20.00-20.50 | – | – | – | – | – |
*fascia oraria a quota ridotta
L'attività del NUOTO LIBERO è su prenotazione della durata di 50 minuti
Gli orari sopra indicati si riferiscono all'orario di Ingresso
es. dalle 09.00 alle 09.50 / dalle 10.00 alle 10.50……